Радиальный вентилятор среднего давления ВР 280-46 (ВЦ14-46) -2,0 0,18кВт*1500об/мин
Цена:
14 680руб
Радиальные вентиляторы различного диапазона давления имеют очень широкое применение в промышленности и в быту.
Радиальные вентиляторы являются основой систем кондиционирования, вентиляционных и отопительных конструкций в производственных и офисных помещениях.
Назначение радиальных вентиляторов – перемещение газопаровоздушных смесей с различными примесями плотностью до 0,1г/м3. радиальные вентиляторы не должны применяться в помещениях с содержанием в воздухе волокнистых и липких частиц.
Описание
Вентиляторы среднего давления:
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
- Количество лопаток рабочего колеса – 32
- Направление вращения – правое, левое
Напряжение - 380 В.
Марка вентилятора | Исполнение | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип * | Производ-сть, м³х1000/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | |||
ВР 280-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 20 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 22 | ||||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 22 | ||||
2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 25 | ||||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 25 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 31 | ||||
ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63B4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 30 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 32 | ||||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 27 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 32 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 38 | ||||
2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 42 | ||||
2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 49 | ||||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 53 | ||||
2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 43 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 43 | ||||
960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 46 | ||||
960 | 1,1 | АИР80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 46 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 46 | ||||
1450 | 1,5 | АИР80В4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 47 | ||||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 51 | ||||
1450 | 3,0 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 71 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 57 | ДО-38 | 4 |
960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 59 | ||||
960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 78 | ||||
960 | 3,0 | АИРM112MA6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 96 | ||||
1450 | 4,0 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 78 | ||||
1450 | 5,5 | АИР112M4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 102 | ||||
1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 126 | ДО-39 | 4 | ||
1450 | 11,0 | АИР132M4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 135 | ||||
ВР 280-46 №5 | 1 | 960 | 4,0 | AИР112MB6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | AИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 160 | ||||
960 | 7,5 | AИР132M6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 176 | ||||
960 | 11,0 | AИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 176 | ||||
1450 | 11,0 | AИР132М4 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 176 | ||||
1450 | 15,0 | AИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | AИР160M4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 243 | ||||
1450 | 22,0 | A180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 268 | ||||
1450 | 30,0 | A180M4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||||
ВР 280-46 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР132М8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | АИР160S8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 256 | ||||
725 | 11,0 | АИР160М8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 281 | ||||
725 | 15,0 | А180М8 | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||||
960 | 15,0 | АИР160М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | А180М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||||
960 | 22,0 | А200М6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 403 | ||||
960 | 30,0 | А200L6 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||||
ВР 280-46 №8 | 1 | 725 | 15,0 | А180М8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | А200М8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 473 | ||||
725 | 22,0 | А200L8 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 513 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30,0 | A225M8 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 558 | ||||
725 | 37,0 | A250S8 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 567 | ||||
960 | 37,0 | A225M6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 589 | ||||
960 | 45,0 | A250S6 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 724 | ||||
960 | 55,0 | A250M6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 780 | ||||
960 | 75,0 | A280S6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 950 | ||||
960 | 90,0 | A280M6 | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 990 | ||||
ВР 280-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20-13,1 | 240-300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
470 | 4,0 | подбор | 4,80-15,8 | 330-415 | |||||
540 | 5,5 | подбор | 5,51-18,0 | 435-550 | |||||
620 | 7,5 | подбор | 6,42-20,5 | 580-710 | |||||
700 | 11,0 | подбор | 7,21-23,5 | 720-910 | |||||
800 | 15,0 | подбор | 8,23-26,5 | 950-1200 | |||||
900 | 22,0 | подбор | 9,31-30,0 | 1200-1510 | |||||
1000 | 30,0 | подбор | 10,5-33,1 | 1480-1880 | |||||
1100 | 37,0 | подбор | 11,6-36,4 | 1800-2400 | |||||
ВР 280-46 №8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25-20,1 | 220-275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | подбор | 7,41-24,1 | 295-375 | |||||
400 | 7,5 | подбор | 8,51-27,2 | 380-490 | |||||
450 | 11 | подбор | 9,54-30,3 | 480-610 | |||||
500 | 15 | подбор | 10,7-34,5 | 600-760 | |||||
560 | 18,5 | подбор | 11,9-98,1 | 750-960 | |||||
620 | 22 | подбор | 13,3-42,5 | 910-1190 | |||||
680 | 30 | подбор | 14,3-46,1 | 1110-1400 | |||||
750 | 45 | подбор | 16,0-51,2 | 1380-1710 | |||||
820 | 55 | подбор | 17,5-55,5 | 1600-2010 | |||||
880 | 75 | подбор | 18,2-60,0 | 1820-2480 | |||||
ВР 280-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | |||||
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | |||||
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | |||||
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | |||||
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||||
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||||
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||||
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||||
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||||
ВР 280-46 №12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 без эд | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | |||||
270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | |||||
300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | |||||
330 | 37 | подбор | 26,7-85,2 | 640-800 | |||||
360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | |||||
400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | |||||
440 | 75 | подбор | 36,1-111,5 | 1150-1500 | |||||
490 | 110 | подбор | 40,0-127,5 | 1400-1870 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Вернуться к категории: Радиальные вентиляторы среднего давления ВР
Похожие товары